Το πρόγραμμα από 16/01/2026 έως 10/05/2026 των ακτοπλοϊκών δρομολογίων του Επιβατηγού/Οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Myconos από και προς Ικαρία, Πειραιά, Καβάλα και Θεσσαλονίκη (ενημέρωση 13/1/2026)
Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς Ικαρία, Πειραιά, Καβάλα και Θεσσαλονίκη του Επιβατηγού/Οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Myconos από 16/01/2026 έως 10/05/2026 θα εκτελούνται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, όπως έχουν ανακοινωθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.
Ιδιαίτερα Σημαντικό:
Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν και οι αλλαγές γνωστοποιούνται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων www.bluestarferries.com, www.hellenicseaways.gr και www.anek.gr
Ε/Γ – Ο/Γ BLUE STAR MYCONOS
Από 16/01/2026 έως 15/02/2026, από 17/03/2026 έως 05/04/2026 καθώς και από 21/04/2026 έως 10/05/2026 θα ισχύουν:
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:50 | 16:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 01:10 | 01:35 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 00:10 | ΛΗΜΝΟΣ | 00:45 | 01:05 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 15:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 00:30 | 01:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 03:00 | 03:30 | ||
| ΣΥΡΟΣ | 19:50 | 20:10 | ΒΑΘΥ | 02:15 | 03:00 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 00:45 | 00:55 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 05:25 | 06:10 | ΣΥΡΟΣ | 18:35 | 18:55 | ΒΑΘΥ | 01:40 | 02:20 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 07:35 | 08:30 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 21:00 | 21:20 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 03:40 | 04:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 01:45 | 02:10 | ΧΙΟΣ | 08:30 | 08:50 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 19:40 | 20:00 | ΧΙΟΣ | 04:55 | 05:15 | ΧΙΟΣ | 10:45 | 11:05 |
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 23:35 | 23:59 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 05:10 | 05:35 | ΒΑΘΥ | 02:50 | 03:30 | ΒΑΘΥ | 11:35 | 12:15 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 22:05 | 22:35 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 07:30 | 08:45 | ΒΑΘΥ | 13:40 | 14:10 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 07:40 | 08:00 | ΧΙΟΣ | 06:15 | 06:35 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 12:55 | 13:40 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 23:30 | 23:40 | ΛΗΜΝΟΣ | 12:50 | 13:15 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 14:50 | 15:20 | |||
| ΣΥΡΟΣ | 08:50 | 09:10 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 09:00 | 10:00 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 14:30 | 14:40 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 18:50 | 21:30 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 16:10 | 16:20 | ||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 12:50 | 16:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 14:25 | 14:45 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 15:15 | 15:40 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 17:15 | 17:45 | |||||||||
| ΣΥΡΟΣ | 19:50 | 20:10 | ΚΑΒΑΛΑ | 18:00 | 21:30 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 18:05 | 18:25 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 19:50 | 20:10 | |||||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 21:00 | 21:20 | ΣΥΡΟΣ | 19:15 | 19:35 | ΣΥΡΟΣ | 20:55 | 21:15 | ||||||||||||
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 23:45 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23:15 | |||||||||||||||||
- Στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και 6 Απριλίου 2026, τα δρομολόγια θα τερματιστούν με άφιξη στον Πειραιά στις 00:50.
- Στις 17 Μαρτίου 2026 και 21 Απριλίου 2026, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από τον Πειραιά στις 16:00.
Από 16/02/2026 έως 16/03/2026 θα ισχύουν:
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 00:05 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 00:35 | 01:00 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 00:05 | 00:30 | ΛΗΜΝΟΣ | 01:00 | 01:20 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 15:00 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 00:15 | 00:25 | ΛΗΜΝΟΣ | 06:05 | 06:25 | ||
| ΣΥΡΟΣ | 00:55 | 01:10 | ΒΑΘΥ | 01:45 | 02:30 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 01:00 | 01:10 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 05:55 | 06:40 | ΣΥΡΟΣ | 19:00 | 19:20 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 01:25 | 01:50 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 11:00 | 11:45 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 05:10 | 15:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 03:15 | 03:35 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 02:10 | 02:35 | ΧΙΟΣ | 09:10 | 09:30 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 20:10 | 20:30 | ΒΑΘΥ | 02:35 | 03:05 | ΧΙΟΣ | 14:15 | 14:35 |
| ΣΥΡΟΣ | 19:00 | 19:20 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 04:55 | 05:20 | ΒΑΘΥ | 03:20 | 03:50 | ΒΑΘΥ | 12:25 | 12:55 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 22:50 | 23:15 | ΧΙΟΣ | 06:00 | 06:20 | ΒΑΘΥ | 17:00 | 17:45 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 20:10 | 20:30 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 07:40 | 07:55 | ΧΙΟΣ | 06:45 | 07:05 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 13:40 | 14:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 08:50 | 09:35 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 18:30 | 18:55 | |||
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 22:50 | 23:15 | ΣΥΡΟΣ | 08:45 | 09:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 09:35 | 10:20 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 15:00 | 15:10 | ΛΗΜΝΟΣ | 14:10 | 14:30 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 19:55 | 20:05 | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 13:00 | 16:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 14:55 | 15:15 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 15:40 | 16:05 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 20:40 | 23:55 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 21:05 | 21:30 | ||||||
| ΣΥΡΟΣ | 20:00 | 20:20 | ΚΑΒΑΛΑ | 18:40 | 21:30 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 18:35 | 18:50 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 23:50 | ||||||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 21:10 | 21:30 | ΣΥΡΟΣ | 19:40 | 19:55 | |||||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23:55 | |||||||||||||||||||
- Έναρξη δρομολογίων: 16 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 15:00 από Πειραιά.
- Λήξη δρομολογίων: 17 Μαρτίου 2026, ώρα 13:00 με άφιξη στον Πειραιά.
Από 06/04/2026 έως 12/04/2026 θα ισχύουν:
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ |
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 00:20 | ΒΑΘΥ | 00:15 | 01:00 | ΒΑΘΥ | 00:15 | 00:45 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 01:40 | 02:40 | ΠΑΡΟΣ | 02:05 | 02:30 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 01:05 | 01:35 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 07:00 | ||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 01:15 | 01:25 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 01:40 | 02:00 | ΧΙΟΣ | 03:20 | 03:40 | ΧΙΟΣ | 04:55 | 05:15 | ΝΑΞΟΣ | 03:20 | 03:45 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 02:30 | 02:40 | ΛΗΜΝΟΣ | 12:30 | 12:50 |
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 02:20 | 02:40 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 03:10 | 03:35 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 05:55 | 06:55 | ΒΑΘΥ | 07:50 | 08:20 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 06:05 | 06:35 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 03:30 | 04:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 16:55 | 17:40 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 08:35 | 14:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 05:40 | 06:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 11:00 | 11:20 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 09:00 | 09:25 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 13:00 | 18:00 | ΒΑΘΥ | 04:40 | 05:20 | ΧΙΟΣ | 19:55 | 20:15 |
| ΣΥΡΟΣ | 17:50 | 18:10 | ΣΥΡΟΣ | 06:50 | 07:10 | ΚΑΒΑΛΑ | 14:25 | 18:00 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 10:20 | 10:30 | ΣΥΡΟΣ | 21:35 | 21:55 | ΧΙΟΣ | 07:55 | 08:15 | ΒΑΘΥ | 22:50 | 23:20 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 19:00 | 19:20 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 10:50 | 14:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 21:05 | 21:35 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 10:55 | 11:20 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 22:40 | 23:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 10:30 | 10:45 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 23:59 | |
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 21:35 | 22:00 | ΣΥΡΟΣ | 17:35 | 17:55 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 13:35 | 13:55 | ΛΗΜΝΟΣ | 15:50 | 16:15 | |||||||||
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 23:10 | 23:35 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 18:40 | 19:00 | ΣΥΡΟΣ | 14:40 | 15:00 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 21:50 | ||||||||||
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 21:15 | 21:40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 18:35 | 22:00 | |||||||||||||||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 22:05 | 22:15 | ||||||||||||||||||
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 23:10 | 23:35 | ||||||||||||||||||
- Έναρξη δρομολογίων από τον Πειραιά στις 06/04/2026, ώρα 14:00.
- Λήξη δρομολογίων στις 13/04/2026, με άφιξη στον Πειραιά στις 08:35.
Από 13/04/2026 έως 19/04/2026 θα ισχύουν:
| ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ | ΛΙΜ. | ΑΦ | ΑΝ |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 16:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 01:10 | 01:35 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 01:10 | 01:35 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 00:10 | ΛΗΜΝΟΣ | 00:45 | 01:05 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 15:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 00:30 | 01:00 | |||
| ΣΥΡΟΣ | 19:50 | 20:10 | ΒΑΘΥ | 02:15 | 03:00 | ΒΑΘΥ | 02:15 | 03:00 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 00:45 | 00:55 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 05:25 | 06:10 | ΣΥΡΟΣ | 18:35 | 18:55 | ΒΑΘΥ | 01:40 | 02:20 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 21:00 | 21:20 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 03:40 | 04:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 03:40 | 04:00 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 01:45 | 02:10 | ΧΙΟΣ | 08:30 | 08:50 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 19:40 | 20:00 | ΧΙΟΣ | 04:55 | 05:15 |
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 23:35 | 23:59 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 05:10 | 05:35 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 05:10 | 05:35 | ΒΑΘΥ | 02:50 | 03:30 | ΒΑΘΥ | 11:35 | 12:15 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 22:05 | 22:35 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 07:30 | 08:45 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 07:40 | 08:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 07:40 | 08:00 | ΧΙΟΣ | 06:15 | 06:35 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 12:55 | 13:40 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 23:30 | 23:40 | ΛΗΜΝΟΣ | 12:50 | 13:15 | |||
| ΣΥΡΟΣ | 08:50 | 09:10 | ΣΥΡΟΣ | 08:50 | 09:10 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 09:00 | 10:00 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 14:30 | 14:40 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 18:50 | |||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 12:50 | 16:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 12:50 | 16:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 14:25 | 14:45 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 15:15 | 15:40 | |||||||||
| ΣΥΡΟΣ | 19:50 | 20:10 | ΣΥΡΟΣ | 19:50 | 20:10 | ΚΑΒΑΛΑ | 18:00 | 21:30 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 18:05 | 18:25 | |||||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 21:00 | 21:20 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 21:00 | 21:20 | ΣΥΡΟΣ | 19:15 | 19:35 | ||||||||||||
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 23:35 | 23:59 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 23:45 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23:15 | ||||||||||||||
- Έναρξη δρομολογίων από τον Πειραιά στις 13/04/2026, ώρα 16:00.
- 19/04/2026: Από Θεσσαλονίκη 21:30, Λήμνος 03:00-03:30, Μυτιλήνη 07:35-08:30, Χίος 10:45-11:05, Βαθύ 13:40-14:10, Καρλόβασι 14:50-15:20, Φούρνοι 16:10-16:20, Εύδηλος 17:15-17:45, Μύκονος 19:50-20:10, Σύρος 20:55-21:15, Πειραιάς 00:50.

Οι επιβάτες, που πρόκειται να ταξιδεύουν, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και με τα πρακτορεία εκδόσεως εισιτηρίων.
- Λιμεναρχείο Αγίου Κηρύκου 2275022207
- Λιμεναρχείο Ευδήλου 2275031007
- Λιμεναρχείο Πειραιά
Τηλέφωνα επικοινωνίας πρακτορείων εκδόσεως εισιτηρίων
Icariada Travel:
- 22750 23322
- 22750 23323
Glaros Agency Travel:




