Με αφετηρία το Πυθαγόρειο της Σάμου και ενδιάμεσο σταθμό το λιμάνι των Φούρνων θα πιάνει κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη έως 31/10/2021 στο λιμάνι Αγίου Κηρύκου στις 9:25 το πρωί και θα συνεχίζει προς Πάτμο, Λειψούς, Λέρο, Κάλυμνο και Κω και πιάνοντας στα ίδια λιμάνια θα επιστρέφει αυθημερόν στον Άγιο Κήρυκο στις 4 και 20 το απόγευμα με τελικό προορισμό και πάλι το Πυθαγόρειο.
ΔΕΥΤΕΡΕΣ
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 08:00 | |
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 09:00 | 09:05 |
| ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 09:25 | 09:30 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 10:25 | 10:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 10:55 | 11:00 |
| ΛΕΡΟΣ | 11:20 | 11:25 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12:10 | 12:15 |
| ΚΩΣ | 12:50 | 13:00 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 13:35 | 13:40 |
| ΛΕΡΟΣ | 14:25 | 14:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 14:50 | 14:55 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 15:20 | 15:25 |
| ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 16:20 | 16:25 |
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 16:45 | 16:50 |
| ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 18:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΕΣ
| DODEKANISOS EXPRESS | ||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
| ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 08:00 | |
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 09:00 | 09:05 |
| ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 09:25 | 09:30 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 10:25 | 10:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 10:55 | 11:00 |
| ΛΕΡΟΣ | 11:20 | 11:25 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12:10 | 12:15 |
| ΚΩΣ | 12:50 | 13:00 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 13:35 | 13:40 |
| ΛΕΡΟΣ | 14:25 | 14:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 14:50 | 14:55 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 15:20 | 15:25 |
| ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 16:20 | 16:25 |
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 16:45 | 16:50 |
| ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 18:00 | |
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια της Dodekanisos Seaways που και φέτος θα εξυπηρετεί 16 μοναδικά νησιά θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας —–> https://www.12ne.gr/el/itin_search.asp?pageID=125 καθώς και στο 22410 70590 (07:00 έως 21:00).




